🔥 Топ 🔥
Короткий опис:
Підсвічування - біле; Знімна панель – так; Вихідна потужність – 4х50 Вт; Фронтальний АUX – так; USB – так; Формати - MP3, WMA, WAV, та FLAC; Bluetooth – ні; Підтримка RDS: так. Сумісність з iPod/iPhone/Android - ні/ні/такCD/MP3-ресивер JVC KD-T402
ФУНКЦІЇ:- Підтримує дистанційне керування на кермі- Мультизмінне підсвічування- функція Digital Track Expander- 15 передустановок еквалайзера- Підтримка FLAC- підтримка відтворення музики з Android (AOA 2.0) доверсії (7.x)СПЕЦИФІКАЦІЇ:
ВІДтворювані ФОРМАТИ | |
Підтримка MP3 з читанням російських ID3 тегів | CD/USB |
Підтримка WMA з читанням російських ID3 тегів | СВ/USB |
WAV-сумісний, читає теги | USB |
підтримка формату FLAC з російськими ID3 тегами | USB (до 16 біт/48 кГц) |
УПРАВЛІННЯ НА БАЗІ Android | |
Відтворення музики з Android | Так (AOA 2.0) |
USB | |
Розташування | фронтально |
Заряджання через USB | Так (1.0 А) |
Режим Drive Change для пристроїв, що запам'ятовуютьвеликої ємності | Так |
ТЮНЕР | |
Системи радіоданих (RDS) | Так |
Тип тюнера | |
Тюнер із цифровою обробкою сигналів | Так |
Передвстановлені станції | 18FM + 6AM |
Запам'ятовування станцій із сильним сигналом (для FM-діапазону) | Так |
Радіотаймер | Так (одноразово/щодня/щотижня) |
Пам'ять попередніх налаштувань на радіостанції(на випадок відключення харчування) | Так |
Діапазон FM | |
Діапазон частот | 87,5 – 108.0 МГц |
AM діапазон | |
Діапазон частот | (СВ) 531 – 1,611 кГц (9 кГц), (ДВ) 153 – 279 кГц (9 кГц) |
ЗВУК | |
Вхід AUX | 1 (спереду) |
Рознімання лінійного виходу (пара) | 1 пара (перемикання між тиловими АС тасабвуфером) |
Вихід на сабвуфер з регульованим рівнем тачастотою зрізу | Так (рівень -8 - +8) |
Рівень сигналу перед вихідним каскадом | 2,5 В |
Рівень сигналу виходу на сабвуфер | 2,5 В |
АУДІО | |
Максимальна вихідна потужність | 50 Вт x 4/50 Вт x 2 + сабвуфер (4 Ом): 50 Вт x 1 |
Номінальна вихідна потужність (при КНІ менше1%) | 22 Вт x 4 |
MOS-FET підсилювач | Так |
Пряме підключення сабвуфера (монофонічне,через лівий канал) | Так |
Еквалайзер | 3-х смуговий параметричний еквалайзер |
Еквалайзер із передустановками | Так (15 передустановок) |
Функція Digital Track Expander | Так |
Управління гучністю | Так (Вимк./Мала/Велика) |
Фільтр верхніх частот/Фільтр нижніх частот | - / Так |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | VA РК дисплей |
Колір дисплея | Білий |
Підсвічування кнопок | червоний |
Дисплей із підтримкою тексту російською мовою | Так |
Можливість відображення тексту іспанськоюмовою | Так |
Автоматичне регулювання яскравості підсвічування | Так |
Регулятор яскравості | Так |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Коротка база | Так |
Знімна лицьова панель | Так |
Підтримує дистанційне керування на кермі | Так |
Функція збереження налаштувань у разі вимкненняживлення | Так |
Розміри (Ш х В х Г) | |
Розмір при встановленні | 182 x 53 x 158 мм |
Вага | 1,2 кг |
Вага в упаковці | 1,5 кг |
Bluetooth
Ні
CD привід
Так
FLAC
Так
WAV/WMA
Так
Знімна панель
Так
Колір підсвічування
біла
Типорозмір
1DIN