Сабвуфер Kenwood KFC-PS2516W – KENWOOD – 16,5 см (6,5")
Купити в CarAuto – Оригінальна якість – Доставка Новою Поштою – Оплата при отриманні – Сервісна підтримка
Короткий опис
Розмір динаміка: 10" (25 см); Діапазон відтворюваних частот, Гц 300 - 800; Потужність номінальна / максимальна, Вт 350 / 1400; Чутливість, дБ 91; Опір, Ом 4Купити в CarAuto – Оригінальна якість – Доставка Новою Поштою – Оплата при отриманні – Сервісна підтримка
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
250 мм дифузор із поліпропілену |
Більшерозмірний дифузор |
Спеціальна технологія придушення паразитних коливань шляхом нанесення регулярної структури із квадратів |
Пікова потужність 1300 Вт |
RMS 300 Вт |
Гумовий підвіс дифузора |
Литий металевий кошик |
Пуш-роз'єми |
Підходить для будь-яких видів акустичного оформлення |
Shallow Design / Same as Fitting Area |
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Тривала потужність | 300 Вт |
Розширений розмір | Так |
Конструкція дифузора динаміка | Спеціальна технологія придушення паразитних коливань шляхом нанесення регулярної структури із квадратів |
Тип магніту | Феритовий |
Роз'єми | Срібні типу "Push Type" |
Система подвійної вентиляції | Так |
Акустичне оформлення | Закритий корпус / фазоінверторний корпус |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЧ/СЧ-ДИНАМІКА
максимальна потужність | 1300 Вт |
номінальна потужність | 300 Вт |
Матеріал дифузора НЧ/СЧ динаміка | Поліпропілен |
Кошик динаміка | Сталева |
Підвіс | Гумовий |
Чутливість | 81 дБ/Вт/м |
Діапазон відтворюваних частот | 32Гц ~ 300 Гц |
Імпеданс динаміка | 4 Ом |
Габаритні розміри (Ш х В х Г) | 275 x 275 x 131 мм |
Монтажна глибина | 116,3 мм |
Діаметр монтажного отвору | 232 мм |
Вага динаміка | 4600 г |
ПАРАМЕТРИ САБВУФЕРУ
Номінальний імпеданс (Z) | 4 Ом |
Реактивний опір звуковий котушки (Re) | 4 Ом |
Резонансна частота (FSO) | 27,3 Гц |
Коефіцієнт механічної добротності (QMS) | 6,069 |
Коефіцієнт електричної добротності (QES) | 0,675 |
Повна добротність головки (QTS) | 0,608 |
Індуктивність звукової котушки (LBM) | 3,01 мГн |
Діаметр звукової котушки (d) | 40 мм |
Коефіцієнт електромеханічної зв'язку (BL) | 11,8 T/m |
Амплітудний розмах Xmax | 11 мм |
Маса рухомої системи (включаючи масу повітря, що рухається) (MMS) | 121,7 гр |
Акустичний об'єм (VAS) | 68,1л |
Ефективна площа дифузора (SD) | 0,042 м² |
Витіснена маса | 1,439 см3 |
Об'єм закритого корпусу | 18,4 л |
Габаритні розміри закритого корпусу (Ш х В х Г) | 375 x 324 x 229 мм (МДФ завтовшки 18мм) |
Об'єм фазоінверторного корпусу | 34 л |
Габаритні розміри фазоінверторного корпуси (Ш х В х Г) | 527 x 318 x 286 мм (МДФ завтовшки 18 мм) |
Розміри порту (щілинного типу) (Ш x У xД) | 32 x 280 x 400 мм |
АКСЕСУАРИ
Гвинти | Ø 4х8 мм, 35 шт. |
Демпфер | 1 шт. |